福彩3D专业数据查询 · 每日更新 · 走势分析
↑ 点击查看3D最近30期完整数据图表 ↑
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 8 | 1 5 9 | 4 7 2 |
| 2024300 | 7 2 5 | 8 1 4 | 6 3 9 |
| 2024299 | 1 9 4 | 2 6 7 | 5 8 3 |
| 2024298 | 5 3 7 | 9 0 2 | 1 4 6 |
| 2024297 | 8 6 1 | 4 7 3 | 2 9 5 |
| 2024296 | 2 4 9 | 6 8 0 | 7 1 3 |
| 2024295 | 0 7 3 | 5 2 8 | 9 6 4 |
| 2024294 | 6 1 8 | 3 9 5 | 0 2 7 |
| 2024293 | 9 5 2 | 7 4 1 | 8 3 6 |
| 2024292 | 4 8 6 | 1 3 0 | 5 7 9 |
| 2024291 | 7 0 4 | 2 5 9 | 3 6 8 |
| 2024290 | 1 3 9 | 8 6 2 | 4 0 5 |
| 2024289 | 5 2 7 | 0 1 4 | 6 8 3 |
| 2024288 | 3 9 1 | 7 5 8 | 2 4 0 |
| 2024287 | 8 4 5 | 6 2 3 | 9 1 7 |
| 2024286 | 2 6 0 | 4 8 7 | 1 3 5 |
| 2024285 | 0 1 8 | 9 3 6 | 7 5 2 |
| 2024284 | 6 7 3 | 5 0 1 | 8 2 4 |
| 2024283 | 4 5 9 | 2 8 7 | 0 6 3 |
| 2024282 | 9 2 1 | 3 4 5 | 6 7 8 |
| 2024281 | 1 8 6 | 7 9 0 | 4 5 2 |
| 2024280 | 5 0 4 | 8 3 2 | 9 1 6 |
| 2024279 | 7 3 2 | 1 6 9 | 0 8 5 |
| 2024278 | 3 6 7 | 4 0 8 | 2 9 1 |
| 2024277 | 8 1 0 | 5 7 3 | 6 4 9 |
| 2024276 | 2 9 5 | 6 1 4 | 3 0 7 |
| 2024275 | 0 4 8 | 9 2 6 | 5 3 1 |
| 2024274 | 6 2 3 | 8 5 1 | 7 9 4 |
| 2024273 | 4 7 1 | 0 9 8 | 2 6 5 |
| 2024272 | 1 5 6 | 3 7 2 | 8 0 9 |
各号码出现频次柱状图(近30期统计)
| 对比项 | 试机号特征 | 开机号特征 | 关联度 |
|---|---|---|---|
| 百位 | 大号偏多 | 小号偏多 | 65% |
| 十位 | 偶数为主 | 奇数为主 | 72% |
| 个位 | 中号集中 | 两端分散 | 58% |
| 和值 | 平均14.2 | 平均11.8 | 78% |
| 跨度 | 平均5.6 | 平均4.3 | 70% |
| 奇偶比 | 2:1为主 | 1:2为主 | 82% |
本站是专业的福彩3D开机号与试机号数据查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D数据服务。
数据来源:中国福利彩票官方开奖数据 | 更新频率:每日一次 | 更新时间:21:30